| Teitl y Prosiect | A470 Gwaith Lliniaru Sŵn | |||||||||||
| Rhif y Ffordd | A470 | |||||||||||
| Cyfeiriad Grid | ST115863 | |||||||||||
| Math o Raglen | Lliniaru Sŵn | |||||||||||
| Cam gweithredu | Adeiladu | |||||||||||
| Cynllunydd | Glamorgan Engineering Consultancy | |||||||||||
| Disgrifiad o’r Prosiect | Yn 2002 gwnaed Astudiaeth Sŵn ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru ar y rhwydwaith cefnffyrdd cyfan gan nodi lleoliadau lle'r oedd poendod sŵn posibl yn cael ei achosi gan agosrwydd y gefnffordd i eiddo trigolion lleol. Astudiaeth pen desg oedd hon a nodwyd nifer o leoliadau ac wedyn blaenoriaethwyd y rhain mewn pedwar categori. Nodwyd cynlluniau a allai elwa o ddefnyddio gwahanol fath o arwynebedd ffordd a’r rhai a fyddai’n elwa o rwystrau lleihau sŵn. Yn yr adroddiad nodwyd lleoliad Nantgarw i Upper Boat ar yr A470 fel cynllun a fyddai’n elwa o ddefnyddio rhwystrau lleihau sŵn.
|
|||||||||||
| Nod y Prosiect / Manteision | Nod y prosiect yw lleihau lefel y sŵn i’r trigolion lleol a geir ar yr A470 i lefel sŵn is a mwy derbyniol. Defnyddiwyd rhwystrau amsugno sŵn o bren ar gyfer y lleoliad hwn. Rhagwelir mai’r manteision i’r trigolion lleol fydd lefel is o sŵn traffig yn nghartrefi’r bobl yn dod o’r A470. |
|||||||||||
| ||||||||||||
| Gwerth y Prosiect Cyfan (£) 138,000 | ||||||||||||
| Cyn/Yn ystod Adeiladu | Ffotograffau Ar ôl Adeiladu | ||||
![]() |
![]() |
|
|||