| Teitl y Prosiect | M4 Cyffordd 41 – 2 Arwyddion Cyflymder Electronig | |||||||||||||||||
| Rhif y Ffordd . | M4 | |||||||||||||||||
| Cyfeiriad Grid: | 275520, 190720 | |||||||||||||||||
| Math o Raglen | Gwneud Gwell Defnydd | |||||||||||||||||
| Cam gweithredu | Adeiladu | |||||||||||||||||
| Cynllunydd | Castell-nedd Port Talbot | |||||||||||||||||
| Disgrifiad o’r Prosiect | Er mwyn gorfodi terfyn cyflymder o 50 m.y.a. ar hyd y darn o draffordd rhwng Cyffordd 40 a Chyffordd 41, roedd Partneriaeth Camerâu Diogelwch De Cymru mewn cytundeb â Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi gosod camerâu diogelwch yn gyfagos i Gyffordd 41. Ers gosod y camera diogelwch ar y lôn gerbydau i’r gorllewin, cafwyd problemau gyda chiwio o gwmpas cyffordd 41. Datblygwyd y cynllun i leihau a lliniaru’r ciwio ar y darn hwn o’r draffordd, trwy symud y camera diogelwch ac yn ei le gosod dau arwydd cyflymder logio data a ysgogir gan gyflymder.
Gwnaed gwaith adeiladu’r cynllun gan Gontractwr Fframwaith Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru, Cemex, a dechreuwyd y gwaith ym Mehefin 2007.
|
|||||||||||||||||
| Nod y Prosiect / Manteision | Nod y prosiect yw symud ciwio traffig ar hyd y darn hwn o’r draffordd a gwella llif y traffig. Rhagwelir mai’r manteision i ddefnyddwyr y draffordd fydd lleihau amser teithio. Gall bywyd y trigolion lleol wella oherwydd llai o sŵn y traffig a gollyngiadau oherwydd bod cerbydau’n symud yn araf. |
|||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Gwerth y Prosiect Cyfan (£) 50,000 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||