| Teitl y Prosiect | A4076 Signalau Traffig Cyffordd Sunnycroft | |||||||||||
| Rhif y Ffordd | A4076 | |||||||||||
| Cyfeiriad Grid | 192905, 210020 | |||||||||||
| Math o Raglen | Cynllun Diogelwch Lleol | |||||||||||
| Cam gweithredu | ||||||||||||
| Cynllunydd | ||||||||||||
| Disgrifiad o’r Prosiect | Gosod Signalau
|
|||||||||||
| Nod y Prosiect / Manteision |
|
|||||||||||
| ||||||||||||
| Gwerth y Prosiect Cyfan (£) | ||||||||||||
| Cyn/Yn ystod Adeiladu | Ffotograffau Ar ôl Adeiladu | |