| Teitl y Prosiect | A40 Cylchfan B&Q | |||||||||||
| Rhif y Ffordd | A40 | |||||||||||
| Cyfeiriad Grid | 240565, 219620 | |||||||||||
| Math o Raglen | Adran 278 | |||||||||||
| Cam gweithredu | ||||||||||||
| Cynllunydd | ||||||||||||
| Disgrifiad o’r Prosiect | Lledaenu ac arwynebu’r lôn gerbydau cylchredol
|
|||||||||||
| Nod y Prosiect / Manteision |
|
|||||||||||
| ||||||||||||
| Gwerth y Prosiect Cyfan (£) | ||||||||||||
| Cyn/Yn ystod Adeiladu | Ffotograffau Ar ôl Adeiladu | |