Y Rhwydwaith Ffyrdd a reolir gan yr Asiantaeth
Mae rhwydwaith y Cefnffyrdd yn Ne Cymru yn cynnwys tua 436 o lwybr-gilomedrau o gefnffyrdd a 178 o lwybr-gilomedrau o draffyrdd.
Mae’r Ardal Asiantaeth yn Ne Cymru yn cynnwys bron pob un o 14 ardaloedd gweinyddol yr Awdurdodau Lleol rhwng Abergwaun ac Ail Bont Hafren.
Mae’r tabl amgaeedig yn rhoi manylion am y llwybrau yn ardal SWTRA
| Cefnffordd | ||
| M48 | Pont Hafren – M4, Cyffordd) 23 Rogiet | |
| M4 |
|
|
| A48M |
|
|
| A40 | Ffin Lloegr @ Trefynwy - Abergwaun | |
| A4042 | M4, Cyffordd 25A – A40, Cylchfan Hardwick, Y Fenni | |
| A4060 | A470, Cyffordd @ Pentre-bach – A465, Cyff. Dowlais | |
| A4076 | Aberdaugleddau – A40, Hwlffordd | |
| A4232 |
|
|
| A449 |
|
|
| A465 | Llangua – M4, Cyffordd 43, Llandarsi | |
| A466 | Cylchfan Newhouse – A48(T) Cylchfan Highbeech | |
| A470 | M4, Cyffordd 32, Coryton – A465, Cefn Coed | |
| A477 | Cyffordd A40, San Clêr – Doc Penfro | |
| A48 | Cas-gwent – Caerfyrddin | |
| A483 | Pont Abraham – A40, Rhos-maen | |
| A487 | A40, Abergwaun – Arhosfan Feidr Cefn | |
Cyfrifoldeb yr Awdurdod lleol lle lleolir y priffyrdd yw’r rhan fwyaf o’r ffyrdd eraill sy’n rhan o’r rhwydwaith priffyrdd
Dolenni Cysylltiedig

